La línea a Madrid pierde un 48.06% de pasajeros en el último año
Durante el año 2013 el principal problema para el aeropuerto ha sido intentar apaciguar la enorme pérdida de pasajeros que suponía la salida de la ruta a Madrid de Ryanair. Ya hemos analizado las ocupaciones e importancia de la compañía irlandesa en esta línea pero, ¿los pasajeros han pasado a viajar con Air Nostrum? La respuesta no es sólo negativa sino que la compañía filial de Iberia ha transportado a menos usuarios y a operado menos vuelos (recordemos la reducción de frecuencias diarias de 5 a 4) que mientras que tenía competencia. Iberia Regional Air Nostrum ha perdido un 16.87% en el último año y la ruta a Madrid un 48.06%, siendo el peor mes marzo con una caída del 31.01% y 54.82% respectivamente.
La ruta a la capital de España es la principal del aeropuerto de Almería y la que ha marcado este último año desde septiembre de 2012. La pérdida de pasajeros en esta línea es similar en un gran número de aeropuertos españoles.
IBERIA | TOTAL RUTA | |||
Pasajeros | % Diferencia de Iberia 2011/12 | Pasajeros | % Diferencia del total | |
Oct – ’12 | 14.733 | +6.72 | -8.708 | -37.15 |
Nov – ’12 | 11.025 | -18.74 | -9.288 | -45.72 |
Dic – ’12 | 10.548 | -13.29 | -8.692 | -45.18 |
Ene – ’13 | 10.482 | -15.89 | -8.227 | -43.97 |
Feb – ’13 | 9.801 | -26.05 | -10.113 | -50.78 |
Mar – ’13 | 10.082 | -31.01 | -12.233 | -54.82 |
Abr – ’13 | 10-766 | -19.67 | -11.156 | -50.89 |
May – ’13 | 11.870 | -14.56 | -11.409 | -49.01 |
Jun – ’13 | 12.465 | -9.90 | -10.675 | -46.13 |
Jul – ’13 | 11.984 | -26.84 | -11.749 | -49.50 |
Ago – ’13 | 9.316 | -20.23 | -12.504 | -57.31 |
Sep – ’13 | 11.705 | -10.44 | -9.979 | -46.02 |
TOTAL | 134.777 | -16.87 | -124.733 | -48.06 |
al mismo tiempo sube un 19% la ocupacion del talgo a madrid que me parece mucho.Esto significa que muchos pasajeros de ryanair se pasaron al tren ante los precios de air nostrum que es incapaz de absorber la perdida.