Verano 2025
Del 29 de marzo al 25 de octubre
Pulsa sobre el logo de la compañía para acceder directamente a su web.
BIRMINGHAM (BHX) | ||
Días | Ida | Vuelta |
—J—- | 20h50 | 16h00 |
-M—S- | 13h20 | 08h30 |
Desde el 4 de mayo. J del 23 mayo al 26 septiembre. |
BRISTOL (BRS) | ||
Días | Ida | Vuelta |
——D | 11h20 | 06h55 |
Del 26 de mayo al 3 de noviembre. |
BRISTOL (BRS) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—– | 08h15 | 11h40 |
—–S- | 12h25 | 15h55 |
Desde el 24 de junio |
BRUSELAS Charleroi (CRL) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—– | 11h00 | 07h55 |
—J— | 20h05 | 17h00 |
—–S- | 16h00 | 12h55 |
BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M-J-S- | 09h50 | 06h05 |
Jueves solo julio y agosto. |
LEEDS (LBA) | ||
Días | Ida | Vuelta |
—–S- | 12h30 | 07h30 |
Del 3 de mayo al 2 de noviembre |
LONDRES Gatwick (LGW) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M-J-S- | 10h05 | 05h35 |
J STOP en abril, mayo y desde 19 septiembre |
LONDRES Luton (LTN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
–X—D | 11h40 | 07h20 |
Del 1 de junio al 22 de octubre |
LONDRES Southend (SEN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—S- | 11h00 | 06h30 |
Hasta octubre |
LONDRES Stansted (STN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
L—— | 19h20 | 15h05 |
–X—- | 21h10 | 16h50 |
——D | 10h30 | 06h20 |
LUXEMBURGO (LUX) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M-J— | 09h20 | 06h00 |
J del 23 mayo al 3 octubre |
MADRID (MAD) | ||
MADRID HUB > Conecta con vuelos directos a África, América, Asia y Europa > | ||
Días | Ida | Vuelta |
L–JV– | 07h10 | —– |
L—-SD | 09h30 | 07h45 |
LMXJV-D | 14h10 | 12h30 |
-MXJVSD | 17h40 | 15h50 |
LM–VS- | 21h35 | 19h50 |
MANCHESTER (MAN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—— | 12h25 | 07h15 |
—J-S- | 21h20 | 16h20 |
Del 3 de mayo al 2 de noviembre. J del 23 mayo al 19 septiembre |
MANCHESTER (MAN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—– | 21h00 | 16h20 |
—J— | 12h20 | 08h00 |
—-V– | 10h15 | 05h55 |
—–S- | 21h15 | 05h55 |
MELILLA (MLN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
LMXJV– | 10h45 | 18h10 |
—–SD | 08h45 | 18h30 |
L—V– | 17h10 | 15h50 |
Diario y doble lunes y viernes, entre junio y octubre, excepto del 22 de julio al 31 de agosto. |
PALMA (PMI) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-MX–S- | 13h00 | 10h30 |
Puede variar según demanda |
SEVILLA (SVQ) | ||
Días | Ida | Vuelta |
LMXJVS- | 07h15 | 09h00 |
LMXJVS- | 19h25 | 21h10 |