El Aeropuerto de Almería transportó a 705.552 pasajeros en 2013, un 5,9% menos


AENA | El Aeropuerto de Almería terminó 2013 con un repunte del 26,4% en pasajeros internacionales. El peso de la actividad con destinos extranjeros aumentó casi 14 puntos respecto al año anterior 10 de enero de 2014.
El Aeropuerto de Almería terminó 2013 con un balance muy positivo en lo que a tráfico internacional se refiere. Muestra de ello es que la cifra de pasajeros que se movieron en vuelos con el extranjero repuntó un 26,4%, hasta alcanzar los 391.743. Esa tasa de crecimiento multiplicó casi por cinco la obtenida al cierre de 2012, lo que pone de manifiesto la creciente proyección internacional de la actividad del aeropuerto. Tanto es así, que la proporción de usuarios con origen o destino en ciudades foráneas aumentó casi 14 puntos sobre el total de pasajeros que viajaron en vuelos comerciales (excluye los datos de aviación general: avionetas, jets…), al situarse en un 56,41%.
El refuerzo de las conexiones con mercados como el Reino Unido, Bélgica o los países nórdicos contribuyó de manera significativa a este comportamiento de las estadísticas de tráfico internacional.
Estos datos son fruto, en buena medida, de los esfuerzos que Aena y las instituciones encargadas de la promoción turística y de negocios de Almería vienen haciendo no sólo para captar nuevas rutas, sino también para atenuar los efectos que la negativa coyuntura económica está teniendo en el tráfico doméstico nacional. Precisamente, éste último experimentó una progresiva ralentización en el ritmo de descenso, que se hizo más evidente a partir de septiembre (en noviembre registró su primera subida en 14 meses). En total, por el Aeropuerto de Almería transitaron el año pasado 705.552 pasajeros, un 5,9% menos que en 2012. Si sólo se tienen en cuenta los usuarios en vuelos comerciales, donde se concentra el grueso de la actividad, la bajada fue del 4,7%. En cuanto al número de operaciones, se situaron en 10.593, tras retroceder un 16,2%.

Notas de prensa a parte, este año hemos hecho una especie de resumen del año 2013. Hemos recogido los datos de AENA de cada destino, por cada mes y hemos calculado la importancia del mismo en cada mes y en todo el año. Los resultados ya podíamos olerlos… caída del 46% del tráfico regular nacional y un incremento de todos los pasajeros internacionales excepto de los procedentes de Europa Central y del Este que cae un 25%.

El resumen del año nos deja con un invierno horrible, con caídas que oscilan entre el 36.9% de febrero y el 3.6% de diciembre. La temporada de verano fue toda una montaña rusa en la que el mejor mes fue octubre con una subida del 18.8% y el peor fue abril con un descenso del 26.6%. Madrid, Londres Gatwick y Barcelona fueron por ese orden las rutas con mayor número de pasajeros transportados en 2013. Destacar que en julio y agosto, los meses más turísticos, Bruselas y Londres Stansted se cuelen entre las tres rutas con más pasajeros.

En cuanto a las aerolíneas, las tres principales compañías fueron Air Nostrum, Ryanair e Easy Jet, en ese orden.

Los pasajeros de Air Europa, Orbest, Iberwolrd y unos 3.500 de Vueling no están incluído en las tablas que presentamos más adelante ya que no contabilizamos en ellas los pasajeros del programa Imserso. Los vuelos del Imserso transportaron a 35.757 pasajeros, el 5.07% del total del aeropuerto. Tampoco están incluídos los vuelos de aviación general.

Publicamos las tablas con todos los datos para que cada uno de vosotros podáis echarle un vistazo profundamente.

El primer cuadro corresponde al tráfico nacional regular. Supone más del 50% durante los meses de invierno y al entrar en el verano cae de esa cifra hasta alcanzar tan sólo el 19% de los pasajeros del mes de agosto. Junio fue el mes con más pasajeros en esta categoría, sin embargo, sólo supuso el 30% del mes.
La caída de viajeros ha sido espectacular. Supera el 46% en total. Madrid ha sido el destino más perjudicado con un derrumbe de más del 76% respecto a 2012 ya que aun operaba Ryanair. Barcelona es el único destino que crece, rozando un aumento del 4%.
Madrid y Barcelona acaparan más del 25% del tráfico del aeropuerto en 2013, con un 19% y 9% respectivamente. En total los pasajeros de las rutas españolas supuso el 35% del tráfico de 2013.

  Barcelona Madrid Melilla Palma Sevilla ESPAÑA
Enero Pasajeros 3435 10482 996 2586 2370 19869
% Ene 11,99 36,59 3,48 9,03 8,27 69,35
Febrero Pasajeros 3518 9801 1172 1958 2169 18618
% Feb 11,34 31,60 3,78 6,31 6,99 60,03
Marzo Pasajeros 4311 10082 1609 1835 2026 19863
% Mar 10,64 24,89 3,97 4,53 5,00 49,03
Abril Pasajeros 4366 10766 1329 1206 2579 20246
% Abr 7,91 19,51 2,41 2,19 4,67 36,68
Mayo Pasajeros 6541 11870 1343 1306 3384 24444
% May 8,86 16,07 1,82 1,77 4,58 33,10
Junio Pasajeros 6397 12465 1240 1126 3334 24562
% Jun 7,77 15,14 1,51 1,37 4,05 29,84
Julio Pasajeros 6215 11984 1465 1641 2813 24118
% Jul 6,68 12,89 1,58 1,76 3,02 22,59
Agosto Pasajeros 6950 9316 1415 1321 2009 21011
% Ago 7,26 9,72 1,48 1,38 2,10 19,08
Septiembre  Pasajeros 5088 11705 1300 1273 2765 19558
% Sep 6,38 14,69 1,63 1,60 3,47 24,54
Octubre Pasajeros 6012 12970 1221 1604 3116 22098
% Oct 9,27 20,00 1,88 2,47 4,81 34,08
Noviembre Pasajeros 4888 11353 629 1880 2889 19130
% Nov 15,03 34,91 1,93 5,78 8,88 58,82
Diciembre Pasajeros 4736 9210 1311 2287 2161 16107
% Dic 17,07 33,20 4,73 8,25 7,79 58,07
TOTAL 2013 62.457  132.004  15.030  20.023  31.615  249.624 
TOTAL 2012 60.016 232.822 15.705 22.454 34.365 365.362 
% pasajeros total 2013 8,85 18,71 2,13 2,84 4,48 35,38
% variación 2012 +3,91 -76,37 -4,49 -12,14 -8,70 -46,36
En estos datos no se incluyen los vuelos del imserso

Reino Unido es el mercado que más alegrías da a nuestro aeropuerto. En 2013 crece un 18% y comportó el 32% de todo el tráfico del año, apenas tres puntos por debajo de los datos nacionales y operando casi todas sus rutas sólo en temporada de verano. Destaca el mes de agosto cuando las rutas británicas movieron al 40% de los viajeros del aeropuerto.
Sólo se opera anualmente el vuelo de Easy Jet a Londres, siendo el 12% de todos los usuarios de 2013 y no bajando ningún mes por debajo del 10% de los totales mensuales. Gracias al aumento de una frecuencia semanal, logrando que la ruta fuera diaria, su número de pasajeros crece un 6.6%.
BIrminghan y Manchester también crecieron y con fuerza: un 78% y un 11% respectivamente.
Sin embargo, en este mercado también hubo pérdidas. East Midlands y Londres Stansted cayeron un 4% y un 3.4% respectivamente. Seguramente esta es la causa de la disminución de frecuencias que Ryanair ha impuesto en estos dos destinos para 2014.
Los aeropuertos de Londres son los que más pasajeros nos traen, el 17% en 2013. Durante mayo, junio, julio y agosto, Reino Unido mueve más del 35% de los usuarios de dichos meses.

Birmingham East Midlands Londres Gatwick Londres Stansted Londres Todos Manchester REINO UNIDO
Enero Pasajeros 0 0 4022 0 4022 0 4022
% Ene 0 0 14,04 0 14,04 0 14,04
Febrero Pasajeros 0 0 3729 0 3729 0 3729
% Feb 0 0 12,02 0 12,02 0 12,02
Marzo Pasajeros 0 517 4087 1059 5146 0 5663
% Mar 0 1,28 10,09 2,61 12,70 0,00 13,98
Abril Pasajeros 0 3340 7905 3942 11847 0 15187
% Abr 0,00 6,05 14,32 7,14 21,46 0,00 27,52
Mayo Pasajeros 4487 3602 9238 3842 13080 6471 27640
% May 6,08 4,88 12,51 5,20 17,71 8,76 37,43
Junio Pasajeros 5776 4074 10234 4417 14651 7800 32301
% Jun 7,02 4,95 12,43 5,37 17,80 9,47 39,24
Julio Pasajeros 6329 4213 10436 4378 14814 7216 32572
% Jul 6,81 4,53 11,22 4,71 15,93 7,76 35,03
Agosto Pasajeros 6726 4703 11083 7566 18649 8419 38497
% Ago 7,02 4,91 11,57 7,90 19,47 8,79 40,19
Septiembre  Pasajeros 6101 3947 9956 3997 13953 7219 31220
% Sep 7,66 4,95 12,49 5,02 17,51 9,06 39,18
Octubre Pasajeros 3279 4073 8043 4589 12632 6336 26320
% Oct 5,06 6,28 12,40 7,08 19,48 9,77 40,59
Noviembre Pasajeros 0 434 3898 486 4384 258 5076
% Nov 0,00 1,33 11,98 1,49 13,48 0,79 15,61
Diciembre Pasajeros 0 0 3487 0 3487 0 3487
% Dic 0,00 0,00 12,57 0,00 12,57 0,00 12,57
TOTAL 2013 32.698 28.903 86.118 34.276 120.394 43.719 225.714
TOTAL 2012 29.049 30.072 80.448 35.440 115.888 9.684 184.693
% pasajeros 2013 4,63 4,10 12,21 4,86 17,06 6,20 31,99
% variación 2012 +11,16 -4,04 +6,58 -3,40 +3,74 +77,85 +18,17

En cuanto a los países escandinavos e Islandia destacar el enorme crecimiento registrado, un 73%. Todos los destinos aumentan sus pasajeros transportados excepto Estocolmo, el destino que más temporada lleva con nosotros, donde caen un 10%. También se suma que en 2013 se triplicaron los destinos ofrecidos desde Suecia. Destaca Suecia por ser el país que más turistas trajo, un 2.33% del total de pasajeros del año.
El total estos países supusieron un 6.38% del total del tráfico de 2013. Hay que tener en cuenta que ni siquiera operaron toda la temporada de verano.
Julio fue el mes con más turistas en estas rutas, superando la barrera de los 10.000 pasajeros, un 11.65% del total de dicho mes.

  Billund Copenhague DINAMARCA TOTAL Estocolmo Malmo Goteborg SUECIA TOTAL Helsinki Resto FINLANDIA TOTAL Oslo NORUEGA Reykjavik ISLANDIA TOTAL PAÍSES ESCANDINAVOS/NÓRDICOS
Enero Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Ene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril Pasajeros 0 0 0 553 187 0 740 0 0 307 0 1047
% Abr 0,00 0,00 0,00 1,00 0,34 0,00 1,34 0,00 0 0,56 0,00 1,90
Mayo Pasajeros 715 662 1377 1145 1111 373 2629 120 828 948 1062 0 6016
% May 0,97 0,90 1,86 1,55 1,50 0,51 3,56 0,16 1,12 1,28 1,44 0,00 7,03
Junio Pasajeros 1184 1162 2346 1181 1524 0 2705 1067 0 1067 1138 976 8232
% Jun 1,44 1,41 2,85 1,43 1,85 0,00 3,29 1,30 0,00 1,30 1,38 1,19 10,00
Julio Pasajeros 2179 1173 3352 1311 1792 0 3103 1147 0 1147 1271 1890 10763
% Jul 2,36 1,27 3,63 1,42 1,94 0,00 3,36 1,24 0,00 1,24 1,38 2,05 11,65
Agosto Pasajeros 1615 1477 3092 1164 1401 0 2565 1095 0 1095 902 1397 9051
% Ago 1,69 1,54 3,23 1,22 1,46 0,00 2,68 1,14 0,00 1,14 0,94 1,46 9,45
Septiembre  Pasajeros 1203 710 1913 1425 1824 514 3763 336 514 850 1265 179 7970
% Sep 1,51 0,89 2,40 1,79 2,29 0,65 4,72 0,42 0,65 1,07 1,59 0,22 10,00
Octubre Pasajeros 296 0 296 148 193 560 901 0 560 560 144 0 1901
% Oct 0,46 0,00 0,46 0,23 0,30 0,86 1,39 0,00 0,86 0,86 0,22 0,00 2,93
Noviembre Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diciembre Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Dic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2013 7.192 5.184 12.376 6.927 8.032 1.447 16.406 3.765 1.902 5.667 6.089 4.442 44.980
TOTAL 2012 251 390 641 7.611 0 251 7.862 0 0 0 0 3.524 12.027
% pasajeros 2013 1,02  0,73 1,75  0,98  1,14  0,21 2,33 0,53 0,27  0,80  0,86  0,63  6,38
% var 2012 +96,51 +92,48 +94,82 -9,87 +100 +82,65 +52,08 +100 +100 +100 +100 +20,67 +73,26

Los países de Europa Central y del Este tienen, desgraciadamente poco peso, y en 2013 lo tuvo menos. Su número de pasajeros cae un 25% debido a la pérdida de las rutas a Moscú y Varsovia. Además caen los turistas traídos desde Eslovaquia (-38%) y Praga (-3%).
Sólo tienen datos positivos el conjunto de Brno y Ostrava y la nueva ruta con Belgrado, que no se operó en 2012.

  Belgrado SERBIA Brno y Ostrava Praga REPÚBLICA CHECA Bratislava Kosice ESLOVAQUIA Moscú RUSIA Varsovia POLONIA TOTAL EUROPA CENTRAL Y ESTE
Enero Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Ene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febrero Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Feb 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo Pasajeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abril Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayo Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% May 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Junio Pasajeros 101 701 1955 2656 1028 504 1532 724 0 5013
% Jun 0,12 0,85 2,37 3,23 1,25 0,61 1,86 0,88 0,00 6,09
Julio Pasajeros 681 786 2343 3129 2000 722 2722 158 0 6690
% Jul 0,73 0,85 2,52 3,36 2,15 0,78 2,93 0,17 0,00 7,19
Agosto Pasajeros 668 843 2723 3566 2280 1021 3301 0 0 7535
% Ago 0,70 0,88 2,84 3,72 2,38 1,07 3,45 0,00 0,00 7,87
Septiembre Pasajeros 190 212  1853 2065 1034 199 1233 0 0 3488
% Sep 0,24 0,27 2,33 2,59 1,30 0,25 1,55 0,00 0,00 4,38
Octubre Pasajeros 0 0 142 142 0 0 0 0 0 142
% Oct 0 0 0,22 0,22 0 0 0 0 0 0,22
Noviembre Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Dic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2013 1640 2542 9016 11558 6342 2446 8788 882 0 22868
TOTAL 2012 0 1654 9281 10935 9180 2978 12158 3801 1617 28511
% pax 2013 0,23 0,36 1,28 1,64 0,90 0,35 1,25 0,13 0,00 3,24
% var 2012 100,00 34,93 -2,94 5,39 -44,75 -21,75 -38,35 -330,95 -100,00 -24,68

 A las típicas rutas a Alemania, Bélgica y Países Bajos, este año había que sumarle las rutas charter a Francia y Portugal. Las rutas a Amsterdam y Dusseldorf Weeze cayeron un 13% y un 3% respectivamente. Sin embargo, las novedades y el crecimiento de Bruselas salvan a esta categoría que creció en su conjunto un 20%.
Estos países supusieron el 10% del total de pasajeros en 2013, de mayo a octubre superan esa cifra. El mes clave fue agosto con casi 15.000 pasajeros y el 15.6% del total de dicho mes.

Oporto PORTUGAL París FRANCIA Bruselas BÉLGICA Ámsterdam PAÍSES BAJOS Weeze ALEMANIA RESTO EUROPA
Enero Pasajeros 0 0 1021 180 0 1201
% Ene 0 0 3,56 0,63 0 4,19
Febrero Pasajeros 0 0 1376 0 0 1376
% Feb 0 0 4,44 0 0 4,44
Marzo Pasajeros 0 0 1936 0 679 2615
% Mar 0 0,00 4,78 0,00 1,68 6,46
Abril Pasajeros 0 0 3116 56 2247 5419
% Abr 0,00 0,00 5,65 0,10 4,07 9,82
Mayo Pasajeros 0 0 4067 894 2668 7629
% May 0,00 0,00 5,51 1,21 3,61 10,33
Junio Pasajeros 148 0 4805 599 2632 8184
% Jun 0,18 0,00 5,84 0,73 3,20 9,94
Julio Pasajeros 1168 867 6249 1820 2581 12685
% Jul 1,26 0,93 6,72 1,96 2,78 13,64
Agosto Pasajeros 1622 1262 6982 2096 3017 14979
% Ago 1,69 1,32 7,29 2,19 3,15 15,64
Septiembre Pasajeros 498 0 4781 852 3032 9163
% Sep 0,62 0,00 6,00 1,07 3,80 11,50
Octubre Pasajeros 0 0 4151 503 2861 7515
% Oct 0,00 0,00 6,40 0,78 4,41 11,59
Noviembre Pasajeros 0 0 1926 0 241 2167
% Nov 0,00 0,00 5,92 0,00 0,74 6,66
Diciembre Pasajeros 0 0 1979 0 0 1979
% Dic 0,00 0,00 7,13 0,00 0,00 7,13
TOTAL 2013 3436 2129 42389 7000 19958 74912
TOTAL 2012 0 0 31345 7911 20590 59846
% pax 2013 0,49 0,30 6,01 0,99 2,83 10,62
% var 2012 100,00 100,00 26,05 -13,01 -3,17 20,11
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *