Verano 2019
Del 24 de marzo al 26 de octubre de 2019.
Pulsa sobre el logo de la compañía para acceder directamente a su web.
Si quieres consultar el listado por países, pulsa aquí.
| BARCELONA (BCN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJVSD | 12h20 | 10h25 |
| BELFAST (BTS) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—— | 20h50 | 15h40 |
| Del 20/05 al 23/09. | ||
| BIRMINGHAM (BHX) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—— | 21h05 | 16h00 |
| —J— | 12h15 | 07h10 |
| A partir de mayo | ||
| BRUJAS – OSTENDE (OST) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 09h25 | 06h00 |
| Del 29 de junio al 30 de agosto | ||
| BRUSELAS Charleroi (CRL) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—— | 09h45 | 06h40 |
| —-V– | 19h40 | 16h35 |
| BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 09h55 | 06h30 |
| BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M-J–D | 09h35 | 06h00 |
| J a partir de junio, M en julio y agosto | ||
| DUBLIN (DUB) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 20h55 | 16h20 |
| EAST MIDLANDS (EMA) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L–J— | 11h20 | 06h30 |
| L del 27/05 al 23/09 | ||
| EDIMBURGO (EDI) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —-V– | 20h50 | 15h20 |
| A partir de mayo | ||
| LEEDS (LBA) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J— | 12h15 | 07h15 |
| ——D | 13h30 | 8h30 |
| A partir de mayo. J hasta 26/09. | ||
| LONDRES Gatwick (LGW) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJV-D | 10h05 | 05h35 |
| —–S- | 10h45 | 05h45 |
| LONDRES Gatwick (LGW) | ||
![]() |
||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—— | 11h45 | 06h50 |
| –X—- | 14h00 | 09h00 |
| —–S- | 12h55 | 08h10 |
| ——D | 21h55 | 16h50 |
| LONDRES Gatwick (LGW) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J— | 12h509 | 07h35 |
| Del 30 de mayo al 31 de octubre | ||
| LONDRES Stansted (STN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 20h50 | 16h15 |
| A partir de mayo. M hasta 24/09. | ||
| LONDRES Stansted (STN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—V– | 11h15 | 06h50 |
| LUXEMBURGO (LUX) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —–S- | 09h30 | 06h00 |
| MADRID (MAD) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJVS- | 07h15 | |
| LMXJVSD | 09h10 | |
| LMXJVSD | 10h50 | |
| LMXJV-D | 12h45 | |
| LMXJV-D | 14h25 | |
| -MXJVSD | 16h50 | |
| LMXJVSD | 18h30 | |
| LMXJV-D | 20h30 | |
| MANCHESTER (MAN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J— | 11h05 | 06h05 |
| De mayo a octubre | ||
| MANCHESTER (MAN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—— | 11h40 | 06h30 |
| —J— | 12h30 | 07h20 |
| —–S- | 21h35 | 16h25 |
| A partir de mayo. Jueves del 23/05 al 19/09. | ||
| MANCHESTER (MAN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J— | 14h00 | 09h35 |
| ——D | 11h40 | 07h15 |
| MELILLA (MLN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LM–V– | 10h40 | 18h20 |
| —–S- | 07h20 | 14h20 |
| ——D | 11h40 | 18h20 |
| —J— | 17h00 | 18h20 |
| A partir de mayo. J del 6/jun al 28/ago. | ||
| MILÁN Malpensa (MXP) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 16h30 | 13h45 |
| NEWCASTLE (NCL) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L–J— | 13h30 | 08h30 |
| A partir de mayo. Lunes del 20/05 al 23/09. | ||
| PRAGA (PRG) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| –XJ-SD | 22h00 | 18h00 |
| Del 30 mayo al 6 octubre | ||
| PALMA (PMI) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| –X-V– | 10h05 | 11h55 |
| —–S- | 08h30 | 10h25 |
| ——D | 12h25 | 15h30 |
| Hasta junio | ||
| ROTTERDAM (RTM) | ||
| |
||
| Días | Ida | Vuelta |
| -MXJ-S- | 11h00 | 07h25 |
| Martes y sábados a partir del 4 de abril. Jueves desde el 23 de abril. Miércoles julio y agosto. | ||
| SEVILLA (SVQ) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJV– | 07h10 | 08h40 |
| LMXJV-D | 19h45 | 21h15 |



