Verano 2018
Del 24 de marzo de 2018 al 27 de octubre de 2018
Pulsa sobre el logo de la compañía para acceder directamente a su web.
| BARCELONA (BCN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJVSD | 12h20 | 10h25 |
| BELFAST (BTS) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 20h50 | 15h40 |
| A partir de mayo. Martes del 29/05 al 18/09. | ||
| BILLUND (BLL) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J— | 21h05 | 06h30 |
| Del 24 de mayo al 11 de octubre | ||
| BIRMINGHAM (BHX) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J–D | 12h50 | 08h00 |
| A partir de mayo | ||
| BIRMINGHAM (BHX) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| –X—D | 10h55 | 06h00 |
| A partir de mayo. X del 23 de mayo al 26 de septiembre | ||
| BRISTOL (BRS) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —–S- | 10h55 | 06h00 |
| De mayo a septiembre | ||
| BRUJAS – OSTENDE (OST) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 09h25 | 06h00 |
| Del 30 de junio al 1 de septiembre | ||
| BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M-J-SD | 09h35 | 06h00 |
| J a partir del 24 de mayo, M y S en julio y julio | ||
| BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 09h55 | 06h30 |
| BRUSELAS Charleroi (CRL) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—— | 09h45 | 06h40 |
| —-V– | 19h40 | 16h35 |
| DUBLIN (DUB) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 20h55 | 16h20 |
| DÜSSELDORF (DUS) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M–V– | 19h35 | 15h50 |
| EAST MIDLANDS (EMA) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—V– | 13h20 | 08h30 |
| A partir de mayo | ||
| EDIMBURGO (EDI) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| –X–S- | 20h10 | 15h05 |
| A partir de mayo | ||
| LEEDS (LBA) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J–D | 13h15 | 08h15 |
| A partir de mayo | ||
| LONDRES Gatwick (LGW) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJV-D | 10h05 | 05h35 |
| —–S- | 10h45 | 05h45 |
| LONDRES Gatwick (LGW) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| –X–S- | 11h25 | 06h00 |
| A partir de mayo. X del 23 de mayo al 26 de septiembre | ||
| LONDRES Heathrow (LHR) | ||
![]() |
||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 17h50 | 13h15 |
| LONDRES Stansted (STN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J— | 20h50 | 16h15 |
| ——D | 13h35 | 09h00 |
| A partir de mayo | ||
| LONDRES Stansted (STN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—V– | 11h15 | 06h50 |
| LUXEMBURGO (LUX) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—– | 17h25 | 13h55 |
| —–S- | 09h30 | 06h00 |
| MADRID (MAD) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJVS- | 07h15 | |
| LMXJVSD | 08h55 | |
| LM-J— | 10h05 | |
| LMXJVSD | 10h35 | |
| LMXJVSD | 12h20 | |
| –X—- | 13h30 | |
| LMXJVSD | 13h45 | |
| LMXJVSD | 15h50 | |
| —-V-D | 16h00 | |
| LMXJV-D | 18h00 | |
| —JVSD | 17h30 | |
| LMXJV-D | 21h30 | |
| MANCHESTER (MAN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M-J-S- | 20h50 | 15h55 |
| A partir de mayo. Jueves del 24/05 al 20/09 | ||
| MANCHESTER (MAN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L–J–D | 11h00 | 05h55 |
| A partir de mayo | ||
| MANCHESTER (MAN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J— | 10h25 | 06h00 |
| ——D | 11h40 | 07h15 |
| NEWCASTLE (NCL) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| ——D | 13h00 | 08h00 |
| —J— | 19h25 | 14h25 |
| A partir de mayo. Jueves del 24/05 al 27/09 | ||
| PALMA (PMI) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| –X-V– | 10h05 | 11h45 |
| —–S- | 08h30 | 14h30 |
| ——D | 12h35 | 14h30 |
| En agosto sólo miércoles | ||
| PRAGA (PRG) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —–S- | 16h25 | 12h20 |
| —J–D | 22h25 | 18h20 |
| Del 24 mayo al 30 septiembre | ||
| ROTTERDAM (RTM) | ||
| |
||
| Días | Ida | Vuelta |
| -MXJ-S- | 11h00 | 07h25 |
| Jueves a partir del 26 de abril. Miércoles julio y agosto. | ||
| SEVILLA (SVQ) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJV– | 07h10 | 08h40 |
| LMXJV-D | 19h30 | 21h00 |
¿Quieres saber los precios más baratos de todas estas rutas desde Almería? Haz click aquí y conoce nuestro Mapa de Precios
¿Sabes ya las fechas que quieres volar? Utiliza nuestro buscador:


