Almería pone fin a seis años de números rojos

El aeropuerto de Almería consigue terminar en 2014 con una racha que le ha hecho perder un 42% de sus pasajeros. Seis años en caída libre que han conseguido cambiar el panorama, y mucho. El último año de crecimiento, 2007, terminaba con 1.206.634 usuarios de rutas con 19 países diferentes, sólo en nueve de ellos se operaron vuelos con más de 1.000 pasajeros transportados. En 2013 fueron 705.514 viajeros los que utilizaron las instalaciones almerienses, con líneas a 33 países diferentes. Hubo rutas con 17 de ellos que utilizaron más de 1.000 pasajeros. El mercado se ha diversificado, han desaparecido de nuestro mapa países como Austria pero apareciendo Islandia, los países escandinavos, República Checa, Eslovaquia, Serbia e incluso parpadeó Rusia.
Aunque la importancia de todos estos nuevos destinos en el aeropuerto suponen, individualmente, un porcentaje muy pequeño de sus pasajeros, en conjunto han conseguido que en 2014 Almería crezca.

En 2014 744.847 usuarios utilizaron la terminal de El Alquián, un 5,6% más respecto a 2013. Dentro de la red de AENA hemos sido el 25º aeropuerto en importancia, por debajo de Reus, Santander y Jerez y por encima de Vigo, Granada y Zaragoza. Se realizaron 10.759 operaciones, un 1,5% más que en 2013. Los aeropuertos A Coruña, Asturias y el aeródromo de Son Bonet se sitúan por encima en cuanto a número de vuelos mientras que Granada, Santander y Vigo lo hacen inmediatamente por debajo. En cuanto a mercancía transportada, se cargaron 8,588 toneladas de carga, un 31,7% menos que en 2013.   Reino Unido fue el país que más peso tuvo en nuestro aeropuerto. El 29,34% de los pasajeros, casi 220.000, se movieron en rutas a o desde dicho país. España fue el segundo en importancia con el 18,71%, unos 132.000 viajeros. Bélgica, el tercero a cuyas rutas pertenecieron el 8,52%, casi 63.500. El resto de países, todos de la Unión Europa excepto Islandia y Serbia (hablando siempre de los países que tuvieron rutas regulares, fueran tipo chárter o no) aportaron no más del 3% cada uno.

Irlanda y Polonia fueron los países que recuperaron sus rutas con Almería en 2014. Dinamarca, Serbia, Portugal y Países Bajos, los que despuntaron en su crecimiento respecto a 2013, con un 29%, 23%, 22% y un 15% más de pasajeros respectivamente. En el lado que intentamos no mirar demasiado, el de los números rojos, destacan Francia, Eslovaquia, Finlandia y Noruega que se dejan en un año un 505%, 58%, y 30% respectivamente. París apenas tuvo vuelos chárter con Almería este pasado verano, por eso su enorme caída porcentual. Eslovaquia perdió uno de sus dos destinos chárter, Kosice, además de perder pasajeros en la ruta con Bratislava. La ruta con Oslo, Noruega, acabó sus operaciones en agosto. Por otro lado, Rusia no tuvo ninguna ruta con Almería a diferencia de 2013, cuando se operaron algunos vuelos chárter. Francia, Islandia, Polonia y Rusia no aparecen en el siguiente gráfico para apreciar mejor las diferencias porcentuales del resto de países.

Ya que las rutas con Reino Unido y el resto de España son las que más pasajeros aportaron al aeropuerto, haremos un análisis más exhaustivo. También nos centraremos algo más en los países escandinavos. Más abajo podéis consultar las tablas con todos los datos por destino y mes. A pesar de ser el principal mercado del aeropuerto de Almería, Reino Unido ha perdido un 3,29% de los viajeros transportados en 2013. ¿La causa? La disminución de las plazas que Ryanair ha programado en 2014. Sus rutas han sido las únicas en números rojos. East Midlands ha perdido un 37% y Londres Stansted un 18%, así el destino Londres ha caído un 2,93% a pesar del crecimiento de la ruta de Easy Jet. La capital británica ha sido el segundo destino que más usuarios ha movido en sus tres rutas, un 16%, más de la mitad del total del mercado inglés. Por otro lado Manchester crece un 2% y Birmingham un 8%.  

En las rutas nacionales, Madrid es el destino que más pasajeros mueve, el 21% del total del aeropuerto. Es la mayor ruta del aeropuerto. Barcelona, la tercera, supone el 10%. La ruta con la capital española consigue, por fin, un crecimiento interanual después de la desastrosa caída del 76% que sufrió en el período 2012-2013 con la salida de Ryanair. La mejora del mercado nacional, así como la operación durante seis meses de Air Europa, ayudó a la subida. Sin embargo, las rutas con Melilla, Palma y Sevilla se dejaron usuarios. Concretamente un 11%, 5% y 37% respectivamente. Las tres, rutas que ya perdían viajeros en el período 2012-2013. Destacar que el descalabro de la línea con Sevilla se debe a la disminución en el número de pasajeros que se produjo durante los meses en los que Air Europa la operó.

Las rutas chárter con los países escandinavos tampoco fueron la alegría del aeropuerto, si bien ayudaron al crecimiento de 2014. Movieron a un 6% más de pasajeros respecto a 2013 y supusieron casi el 6.5% del total de 2014. Destacó Dinamarca, con un 29% más de usuarios en sus rutas a Aalborg, Billund y Copenhague. Suecia creció un 3% e Islandia un 2%. Sin embargo, hay dos países que se dejaron un tercio de los turistas que nos visitaron en 2013: Finlandia y Noruega. Llamativa la caída en este caso por una razón: la ayuda a la promoción en los países escandinavos y otros países de Europa que el Patronato de Turismo dió al touroperador, tras realizar un concurso, de 242.000€. El concurso obligaba a la empresa, además, a traer a 29.000 turistas entre Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Serbia, Países Bajos y Portugal. Algo que ya en 2013 se había conseguido sin concurso de por medio. Es significativo que los tres mercados con mayores pérdidas de pasajeros, y por tanto de turistas, se encuentran en esa lista. Queda claro que las campañas de promoción que el touroperador realizó en esos países no fue la adecuada, y hay que tomar nota.

Tras este resumen, podemos concluir que gracias al trabajo que se ha ido realizado durante todos estos los años desde el inicio de la crisis, hay un elevado número de mercados en los que Almería ahora está presente. Con la llegada de estos turistas, y la mejora en el número de pasajeros de las rutas nacionales de Barcelona y Madrid, 2014 ha podido terminar con un saldo positivo. Queda ahora por perfilar, aunque sólo estemos en el primer mes, el 2015. Un año que se espera muy duro con el cierre de varias rutas y las escasas novedades.

En las siguientes tablas podéis encontrar los datos de las rutas comerciales por destinos y mes. No se incluyen los pasajeros de aviación privada ni del programa Imserso.

ESPAÑA Barcelona Madrid Melilla Palma Sevilla ESPAÑA
Enero Pasajeros 3522 9593 879 2464 1901 18359
% Ene 13,96 38,03 3,48 9,77 7,54 78,78
Febrero Pasajeros 3889 11393 774 1967 1581 19604
% Feb 12,76 37,37 2,54 6,45 5,19 64,30
Marzo Pasajeros 5541 14143 689 2468 1740 24581
% Mar 11,85 30,25 1,47 5,28 3,72 52,58
Abril Pasajeros 5910 14442 1371 1475 1361 24559
% Abr 8,48 20,73 1,97 2,12 1,95 35,25
Mayo Pasajeros 6125 14981 1331 1024 1620 25081
% May 8,38 20,50 1,82 1,40 1,65 34,31
Junio Pasajeros 7288 15958 1274 1332 1460 27312
% Jun 8,24 18,05 1,44 1,51 1,65 30,89
Julio Pasajeros 8515 16420 1333 1785 1528 29581
% Jul 8,13 17,66 1,43 1,92 1,64 27,43
Agosto Pasajeros 9482 11663 1405 1236 1495 25281
% Ago 9,76 12,01 1,45 1,27 1,540 26,02
Septiembre  Pasajeros 6375 12664 1437 1227 2285 23988
% Sep 7,46 14,83 1,68 1,44 2,68 28,08
Octubre Pasajeros 6015 13821 1314 1607 3013 25770
% Oct 9,28 21,32 2,04 2,48 4,65 39,75
Noviembre Pasajeros 4758 12553 779 1175 2809 22074
% Nov 14,99 39,55 2,45 3,70 8,85 69,55
Diciembre Pasajeros 4821 10087 1004 1387 2314 19615
% Dic 17,84 37,32 3,71 5,13 8,56 72,56
TOTAL 2014 72.241  157.720  13.590  19.147  23.107  285.805
TOTAL 2013 62.457 132.004 15.030 20.023 31.615 261.129 
% pasajeros total 2014 9,70 21,17 1,82 2,57 3,10 38,37
% variación 2013 +13,54 +16,30 -10,60 -4,58 -36,82 +8,63
En estos datos no se incluyen los vuelos del Imserso (36.489 pasajeros). Supusieron un 4,9% del total de pasajeros en 2014. 
REINO UNIDO Birmingham East Midlands Londres Gatwick Londres Stansted Londres Todos Manchester REINO UNIDO
Enero Pasajeros 0 0 3654 0 3654 0 3654
% Ene 0 0 14,49 0 14,49 0 14,49
Febrero Pasajeros 0 0 3430 0 3430 0 3430
% Feb 0 0 11,25 0 11,25 0 11,25
Marzo Pasajeros 258 0 4534 0 4534 256 5048
% Mar 0,55 0 9,70 0 9,70 0,55 10,80
Abril Pasajeros 2770 2129 8896 2734 11630 2367 18896
% Abr 3,98 3,06 12,77 3,92 16,69 3,40 27,12
Mayo Pasajeros 3948 2747 9918 2797 12715 7104 26514
% May 5,40 3,76 13,57 3,83 17,40 9,72 36,27
Junio Pasajeros 5789 2564 10392 3709 14101 6821 29275
% Jun 6,55 2,90 11,75 4,19 15,95 7,71 33,10
Julio Pasajeros 6821 2984 10968 7333 18301 7443 35549
% Jul 6,51 2,85 10,47 7,00 17,47 7,10 33,93
Agosto Pasajeros 7251 4505 11147 4694 15841 6994 34591
% Ago 7,46 4,64 11,47 4,83 16,31 7,20 35,61
Septiembre  Pasajeros 5296 3116 10633 4459 15092 6552 30056
% Sep 6,20 3,65 12,45 5,22 17,67 7,67 35,19
Octubre Pasajeros 3486 2623 6940 3080 10020 6985 23114
% Oct 5,38 4,05 10,71 4,75 15,46 10,77 35,65
Noviembre Pasajeros 0 464 3849 293 4142 284 4890
% Nov 0,00 1,46 12,13 0,92 13,05 0,89 15,41
Diciembre Pasajeros 0 0 3506 0 3506 0 3506
% Dic 0,00 0,00 12,97 0,00 12,97 0,00 12,97
TOTAL 2014 35.619 21.132 87.867 29.099 116.966 44.806 218.523
TOTAL 2013 32.698 28.903 86.118 34.276 120.394 43.719 225.714
% pasajeros 2014 4,78 2,84 11,80 3,91 15,70 6,02 29,34
% variación 2013 +8,20 -36,77 +1,99 -17,79 -2,93 +2,43 -3,29
PAÍSES ESCANDINAVOS Aalborg Billund Copenhague DINAMARCA TOTAL Estocolmo Malmo – Goteborg SUECIA TOTAL Helsinki Resto FINLANDIA TOTAL Oslo NORUEGA Reykjavik ISLANDIA TOTAL PAÍSES ESCANDINAVOS/NÓRDICOS
Enero Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Ene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril Pasajeros 0 0 0 0 491 546 1037 0  0 0 398 0 1435
% Abr 0 0,00 0,00 0,00 0,70 0,78 1,49 0,00  0 0 0,57 0,00 2,06
Mayo Pasajeros 726 508 519 1753 1221 1511 2732 130 202 332 1015 130 5962
% May 0,99 0,69 0,71 2,40 1,67 2,07 3,74 0,18 0,28 0,45 1,39 0,18 8,16
Junio Pasajeros 1147 1380 1224 3751 1671 1875 3546 959 0 959 1338 959 10553
% Jun 1,30 1,56 1,38 4,24 1,89 2,12 4,01 1,08 0,00 1,08 1,51 1,08 11,93
Julio Pasajeros 1423 1380 1454 4257 1483 1521 3004 1093 0 1093 1434 1901 11689
% Jul 1,36 1,32 1,39 4,06 1,42 1,45 2,87 1,04 0,00 1,04 1,37 1,81 11,16
Agosto Pasajeros 1087 1343 1422 3852 1236 1509 2745 745 0 745 485 1335 9162
% Ago 1,12 1,38 1,46 3,97 1,27 1,55 2,83 0,77 0,00 0,77 0,50 1,37 9,43
Septiembre  Pasajeros 1062 1163 1065 3290 1326 1867 3193 197 598 795 0 200 7478
% Sep 1,24 1,36 1,25 3,85 1,55 2,19 3,74 0,23 0,70 0,93 0 0,23 8,75
Octubre Pasajeros 428 0 0 428 419 191 610 0 442 442 0 1480 1480
% Oct 0,66 0 0 0,66 0,65 0,29 0,94 0 0,68 0,68 0 2,28 2,28
Noviembre Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diciembre Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Dic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2014 5.873 5.774 5.684 17.331 7.847 9.020 16.867 3.124 1.242 4.366 4.670 4.525 47.759
TOTAL 2013 0 7.192 5.184 12.376 6.927 9.479 16.406 3.765 1.902 5.667 6.089 4.442 44.980
% pasajeros 2014 0,79 0,78 0,76 2,33 1,05  1,21 2,26 0,42 0,17 0,59 0,63 0,61 6,41
% var 2013 +100% -24,56 +8,80 +28,59 +1,11 -5,09 +2,73 -20,52 -53,14 -29,80 -30,99 1,83 +5,82
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE Belgrado SERBIA Brno y Ostrava Praga REPÚBLICA CHECA Bratislava Kosice ESLOVAQUIA Moscú RUSIA Varsovia POLONIA TOTAL EUROPA CENTRAL Y ESTE
Enero Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Ene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febrero Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Feb 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo Pasajeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abril Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayo Pasajeros 0 0 0 0 290 0 290 0 0 290
% May 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40
Junio Pasajeros 347 697 1974 2671 917 0 917 0 1464 5399
% Jun 0,39 0,79 2,23 3,02 1,04 0,00 1,04 0,00 1,66 6,11
Julio Pasajeros 748 851 2335 3186 1693 0 1693 0 1468 7095
% Jul 0,71 0,81 2,23 3,04 2,15 0,00 2,15 0,00 1,40 6,77
Agosto Pasajeros 740 813 2680 3493 1777 0 1777 0 1309 7319
% Ago 0,76 0,84 2,76 3,60 1,83 0,00 1,83 0,00 1,35 7,53
Septiembre Pasajeros 282 440 1765 2205 869 0 869 0 1489 4845
% Sep 0,33 0,52 2,07 2,58 1,02 0,00 1,02 0,00 1,74 5,67
Octubre Pasajeros 0 0 130 130 0 0 0 0 0 130
% Oct 0 0 0,20 0,20 0 0 0 0 0 0,20
Noviembre Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Dic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2014 2.117 2.801 8.884 11.685 5.546 0 5.546 0 5.730 25.078
TOTAL 2013 1.640 2.542 9.016 11.558 6.342 2.446 8.788 882 0 22.868
% pax 2014 0,28 0,38 1,19 1,57 0,74 0,00 0,74 0,00 0,77 3,37
% var 2013 +22,53 9,25 -1,49 1,09 -14,35 -100,00 -58,46 -100,00 100,00 8,81
RESTO DE EUROPA Dublin
IRLANDA
Oporto PORTUGAL París FRANCIA Bruselas
Charleroi
Bruselas
Zaventem
BÉLGICA Ámsterdam PAÍSES BAJOS Weeze ALEMANIA RESTO EUROPA
Enero Pasajeros 0 0 0 0 947 947 0 0 947
% Ene 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 3,75 0,00 0,00 3,75
Febrero Pasajeros 0 0 0 0 879 879 0 0 879
% Feb 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88 0,00 0,00 2,88
Marzo Pasajeros 0 0 0 0 1816 1816 225 0 2041
% Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 3,88 3,88 0,48 0,00 4,37
Abril Pasajeros 2306 0 0 2846 3642 6488 1050 2231 12075
% Abr 3,31 0,00 0,00 4,09 5,23 9,31 1,51 3,20 17,33
Mayo Pasajeros 2816 0 0 2247 4636 6883 1509 2654 13862
% May 2,85 0,00 0,00 3,07 6,34 9,42 2,06 3,63 18,96
Junio Pasajeros 2310 428 0 2729 4878 7607 1961 2834 15140
% Jun 2,61 0,48 0,00 3,09 5,52 8,60 2,22 3,20 17,12
Julio Pasajeros 3097 1350 0 3053 6947 10000 1645 2888 18980
% Jul 2,96 1,29 0,00 2,91 6,63 9,54 1,57 2,76 18,12
Agosto Pasajeros 3025 1998 352 3138 7251 10389 1451 3158 20373
% Ago 3,11 2,06 0,36 3,23 7,46 10,69 1,49 3,25 20,97
Septiembre Pasajeros 3068 643 0 2855 5296 8151 852 2711 15425
% Sep 2,59 0,75 0,00 3,34 6,20 9,54 1,00 3,17 18,06
Octubre Pasajeros 2658 0 0 3102 4484 7586 466 2319 13029
% Oct 4,10 0,00 0,00 4,79 6,92 11,70 0,72 3,58 20,10
Noviembre Pasajeros 444 0 0 242 1573 1815 0 0 2259
% Nov 1,40 0,00 0,00 0,76 4,96 5,72 0,00 0,00 7,12
Diciembre Pasajeros 0 0 0 0 908 908 0 0 908
% Dic 0 0,00 0,00 0,00 3,36 3,36 0,00 0,00 3,36
TOTAL 2014 19.724 4.419 352 20.212  43.257 63.469 9.159 18.795 115.066
TOTAL 2013 0 3.436 2.129 20.708  42.389 63.097 7.000 19.958 95.620
% pax 2014 2,65 0,59 0.05 2,71 5,81 8,52 1,12 2,52 15,45
% var 2013 +100,00 +22,24 -504,83 -2,45 2,21 26,05 +23,57 -6,19 +16,90

* En estos datos sólo están contabilizados los pasajeros que se movieron mediante rutas comerciales. El resto de pasajeros (vuelos privados) no están contabilizados.

** No todos los números coinciden con los que expone AENA. Utilizamos los datos que a principios de 2014 AENA publicó en su web, respecto a 2013, y los comparamos con los que hemos consultado en enero de 2015 con respecto a 2014. Por ello, estos números deben tomarse como una aproximación, aunque nuestras tablas de datos los exponen con exactitud centesimal respecto a los datos recogidos hace un año. En ningún caso hemos modificado los datos absolutos en beneficio o perjuicio del aeropuerto o AENA.

Fotografía de José Antonio Hernández

Fotografía de José Antonio Hernández

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *