Verano 2017
Del 25 de marzo al 28 de octubre.
Pulsa sobre el logo de la compañía para acceder directamente a su web.
AMSTERDAM (AMS) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—– | 11h00 | 07h25 |
—–S- | 21h00 | 17h25 |
Del 22 de abril al 28 de octubre |
BARCELONA (BCN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
LM-JVSD | 12h15 | 10h15 |
BILLUND (BLL) | ||
Días | Ida | Vuelta |
–X—- | 21h30 | 06h25 |
A partir del 31 de mayo |
BIRMINGHAM (BHX) | ||
Días | Ida | Vuelta |
–X—D | 10h55 | 06h00 |
A partir de mayo. X del 24 de mayo al 27 de septiembre |
BRISTOL (BRS) | ||
Días | Ida | Vuelta |
—–S- | 09h55 | 05h00 |
Del 6 de mayo al 23 de septiembre |
BRUJAS – OSTENDE (OST) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—S- | 09h25 | 06h00 |
Del 1 de julio al 2 de septiembre |
BRUSELAS Charleroi (CRL) | ||
Días | Ida | Vuelta |
L—— | 09h45 | 06h40 |
—-V– | 19h40 | 16h35 |
BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M-JV-D | 09h55 | 05h00 |
M de julio a agosto; J del 25 mayo al 5 octubre; V de junio a septiembre |
BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—S- | 09h55 | 06h30 |
COPENHAGUE (CPN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
–X—- | 21h55 | 17h10 |
A partir del 31 de mayo |
DUBLIN (DUB) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—S- | 20h55 | 16h20 |
DÜSSELDORF (DUS) | ||
Días | Ida | Vuelta |
—-V– | 16h50 | 06h00 |
EAST MIDLANDS (EMA) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—– | 20h15 | 15h25 |
A partir de mayo |
EDIMBURGO (EDI) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—– | 20h15 | 15h10 |
A partir de mayo |
ESTOCOLMO (ARN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
–X—- | 21h35 | 16h10 |
A partir del 3 de mayo |
GLASGOW (GLA) | ||
Días | Ida | Vuelta |
–X—- | 11h55 | 06h35 |
A partir del 24 de mayo excepto del 9 de agosto al 6 de septiembre |
GOTEMBUTGO (GOT) | ||
Días | Ida | Vuelta |
L—— | 12h40 | 06h30 |
A partir del 24 de abril |
HAMBURGO (HAM) | ||
Días | Ida | Vuelta |
—-V– | 19h15 | 15h10 |
A partir del 5 de mayo |
LEEDS (LBA) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M-J— | 13h05 | 08h05 |
A partir de mayo. Jueves a partir de junio. |
LONDRES Stansted (STN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
–X—- | 11h55 | 06h55 |
X del 9 de agosto al 6 de septiembre | ||
Días | Ida | Vuelta |
L—V– | 11h15 | 06h50 |
–X—- | 16h10 | 11h45 |
Miércoles sólo en agosto |
LUXEMBURGO (LUX) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—– | 17h25 | 13h55 |
—–S- | 09h30 | 06h00 |
MALMÖ (MMX) | ||
Días | Ida | Vuelta |
L—— | 12h40 | 08h00 |
A partir del 24 de abril |
MANCHESTER (MAN) | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M-J— | 21h35 | 16h45 |
—–D | 12h20 | 07h30 |
Días | Ida | Vuelta |
L–J–D | 11h00 | 05h55 |
A partir de mayo | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—S- | 19h40 | 13h30 |
A partir de mayo |
MÚNICH (MUC) | ||
Días | Ida | Vuelta |
—-V– | 18h15 | 14h25 |
A partir del 5 de mayo |
NEWCASTLE (NCL) | ||
Días | Ida | Vuelta |
L—— | 14h50 | 09h45 |
Del 29 de mayo al 2 de octubre | ||
Días | Ida | Vuelta |
-M—– | 12h45 | 07h45 |
A partir de mayo |
PALMA (PMI) | ||
Días | Ida | Vuelta |
–X-V– | 10h05 | 11h45 |
—–S- | 08h30 | 14h30 |
——D | 12h35 | 14h30 |
En agosto sólo miércoles |
PRAGA (PRG) | ||
Días | Ida | Vuelta |
—J— | 09h35 | 05h30 |
—–S- | 16h25 | 12h20 |
——D | 22h25 | 18h20 |
Del 28 mayo al 26 octubre. Sábados de junio a septiembre |
SEVILLA (SVQ) | ||
Días | Ida | Vuelta |
LMXJV– | 07h10 | 08h40 |
LMXJV-D | 19h30 | 21h00 |
STUTTGART (STR) | ||
Días | Ida | Vuelta |
—-V– | 09h45 | 13h20 |
A partir del 5 de mayo |