Invierno 2017-2018
Del 28 de octubre de 2017 al 24 de marzo de 2018
Pulsa sobre el logo de la compañía para acceder directamente a su web.
| BARCELONA (BCN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L-XJV-D | 12h15 | 10h15 |
| BRUSELAS (BRU) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —–S- | 09h50 | 06h20 |
| Días | Ida | Vuelta |
| ——D | 09h35 | 06h00 |
| A partir del 11 de febrero | ||
| BRUSELAS Charleroi (CRL) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—— | 09h45 | 06h40 |
| —-V– | 19h40 | 16h35 |
| Hasta el 3 de noviembre | ||
| DUBLIN (DUB) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 20h55 | 16h20 |
| Hasta el 4 de noviembre | ||
| DÜSSELDORF (DUS) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —-V– | 19h05 | 15h20 |
| Navidad, 9 de febrero y a partir del 23 de febrero | ||
| LONDRES Gatwick (LGW) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -MXJ-S- | 11h50 | 07h20 |
| L—— | 19h50 | 15h20 |
| Lunes y miércoles del 4 de diciembre al 3 de enero y a partir del 12 de febrero | ||
| LONDRES Stansted (STN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—V– | 11h15 | 06h50 |
| –X—- | 16h10 | 11h45 |
| Hasta el 30 de octubre | ||
| MADRID (MAD) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJVS- | 07h15 | 09h15 |
| LMXJV– | 10h50 | 12h00 |
| LMXJV-D | 13h35 | 15h20 |
| LMXJ-SD | 16h55 | 21h25 |
| —-V– | 20h25 | 21h25 |
| PALMA (PMI) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| –X-VSD | 10h05 | 17h40 |
| SEVILLA (SVQ) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJV-D | 07h10 | 08h40 |
| LMXJV-D | 19h30 | 21h00 |

