Verano 2025
Del 29 de marzo al 25 de octubre
Pulsa sobre el logo de la compañía para acceder directamente a su web.
| BIRMINGHAM (BHX) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J—- | 20h50 | 16h00 |
| -M—S- | 13h20 | 08h30 |
| Desde el 4 de mayo. J del 23 mayo al 26 septiembre. | ||
| BRISTOL (BRS) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| ——D | 11h20 | 06h55 |
| Del 26 de mayo al 3 de noviembre. | ||
| BRISTOL (BRS) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—– | 08h15 | 11h40 |
| —–S- | 12h25 | 15h55 |
| Desde el 24 de junio | ||
| BRUSELAS Charleroi (CRL) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—– | 11h00 | 07h55 |
| —J— | 20h05 | 17h00 |
| —–S- | 16h00 | 12h55 |
| BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M-J-S- | 09h50 | 06h05 |
| Jueves solo julio y agosto. | ||
| GRAN CANARIA (LPA) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 19h15 | 15h15 |
| LEEDS (LBA) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —–S- | 12h30 | 07h30 |
| Del 3 de mayo al 2 de noviembre | ||
| LONDRES Gatwick (LGW) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M-J-S- | 10h05 | 05h35 |
| J STOP en abril, mayo y desde 19 septiembre | ||
| LONDRES Luton (LTN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| –X—D | 11h40 | 07h20 |
| Del 1 de junio al 22 de octubre | ||
| LONDRES Southend (SEN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—S- | 11h00 | 06h30 |
| Hasta octubre | ||
| LONDRES Stansted (STN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L—— | 19h20 | 15h05 |
| –X—- | 21h10 | 16h50 |
| —J— | 20h55 | 16h35 |
| —-V– | 11h30 | 07h20 |
| ——D | 10h30 | 06h20 |
| J solo abril y mayo. Viernes solo abril, mayo y octubre | ||
| LUXEMBURGO (LUX) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M-J— | 09h20 | 06h00 |
| J del 23 mayo al 3 octubre | ||
| MADRID (MAD) | ||
| MADRID HUB > Conecta con vuelos directos a África, América, Asia y Europa > | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L–JV– | 07h10 | —– |
| L—-SD | 09h30 | 07h45 |
| LMXJV-D | 14h10 | 12h30 |
| -MXJVSD | 17h40 | 15h50 |
| LM–VS- | 21h35 | 19h50 |
| MANCHESTER (MAN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—— | 12h25 | 07h15 |
| —J-S- | 21h20 | 16h20 |
| Del 3 de mayo al 2 de noviembre. J del 23 mayo al 19 septiembre | ||
| MANCHESTER (MAN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -M—– | 20h00 | 15h20 |
| —V– | 11h20 | 07h00 |
| ——D | 21h15 | 05h55 |
| MELILLA (MLN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJV– | 10h45 | 18h10 |
| —–SD | 08h45 | 18h30 |
| L—V– | 17h10 | 15h50 |
| Diario y doble lunes y viernes, entre junio y octubre, excepto del 22 de julio al 31 de agosto. | ||
| PALMA (PMI) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -MX–S- | 13h00 | 10h30 |
| Puede variar según demanda | ||
| PRAGA (PRG) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —J–D | 22h00 | 18h00 |
| Del 1 junio al 28 de septiembre |
||
| ROTTERDAM (RTM) | ||
| |
||
| Días | Ida | Vuelta |
| L-X–S- | 10h45 | 07h15 |
| Desde el 2 de abril. Lunes desde el 21 de abril. STOP octubre | ||
| SEVILLA (SVQ) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJVS- | 07h15 | 09h00 |
| LMXJVS- | 19h25 | 21h10 |
| Si esta información te resulta útil, puedes seguir todas las novedades en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, Telegram, Twitter y WhatsApp. |

