Invierno 2019 – 2020
Del 27 de octubre de 2018 al 28 de marzo de 2019
Pulsa sobre el logo de la compañía para acceder directamente a su web.
| BARCELONA (BCN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| L–JV-D | 12h15 | 10h15 |
| Miércoles en navidad, febrero y marzo | ||
| BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —–S- | 09h55 | 06h30 |
| BRUSELAS Zaventem (BRU) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| ——D | 12h25 | 09h00 |
| A partir de febrero | ||
| LONDRES Gatwick (LGW) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| -MXJ-S- | 11h50 | 07h20 |
| L—— | 19h50 | 15h20 |
| Lunes y miércoles del 3 de diciembre al 1 de enero y a partir del 17 de febrero | ||
| MADRID (MAD) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJV– | 07h15 | 09h15 |
| LMXJVSD | 10h50 | 12h45 |
| LMXJV-D | 14h25 | 16h40 |
| LMXJVSD | 18h20 | 20h40 |
| Los horarios pueden variar puntualmente a lo largo de la temporada | ||
| MELILLA (MLN) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LM–V– | 10h40 | 18h20 |
| —–SD | 08h00 | 11h45 |
| PALMA (PMI) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| —-V-D | 11h35 | 09h50 |
| A partir del 20 de febrero | ||
| SEVILLA (SVQ) | ||
| Días | Ida | Vuelta |
| LMXJV-D | 07h10 | 08h40 |
| LMXJV-D | 19h30 | 21h00 |

