El último trimestre veraniego reflejó un ligero aumento en la demanda internacional
Durante los tres últimos meses de la temporada de verano 2021, las diferentes rutas con destino fuera de nuestras fronteras, fueron mostrando un pequeño aumento de pasajeros mes a mes. En cuanto a las líneas nacionales, han ido presentando su habitual evolución entre la demanda en período vacacional y laboral.
Entre agosto y septiembre pasaron por el aerupuerto unos 150000 pasajeros, lo que supone más del doble que en el mismo período de 2020. Sin embargo, es algo más de la mitad que en los mismos meses de 2019. Un patrón que se repite en casi toda la red de AENA. A destacar que la terminal almeriense ha sido la que peores datos ha registrado en nuestra región (respecto a las instalaciones con vuelos regulares del sureste peninsular y de Andalucía).
Si analizamos los datos ruta a ruta, hay que resaltar la pérdida de usuarios y operaciones en diferentes líneas. Birmingham, Bruselas o Manchester pierden entre 2000 y 10000 pasajeros mensuales cada una, con una marcada recuperación a lo largo de los meses. Ambas rutas a la capital belga mejoran incluso los datos de 2019 en octubre. La sangría en las diferentes rutas a Londres es mucho más llamativa, con una pérdida de entre 15000 y 20000 pasajeros mensuales. La línea a Madrid también destaca por sus datos negativos, con unos 10000 usuarios menos en septiembre y octubre, dañada por la importante caída en el número de operaciones. Sin embargo, la ruta a la capital española mantiene estable su ocupación, que oscila entre el 75 y el 80%. Unas cifras que pueden lastrar la recuperación de vuelos si no mejoran.
Las ocupaciones que llaman la atención por sus buenos datos son las de algunas rutas internacionales. Bratislava y Varsovia rozan la plena ocupación en todos sus vuelos (los datos en octubre muestran su fin de operaciones, con la operativa de ida vacía). Billund queda con el 90% de plazas ocupadas. Incluso muestran mejores números que en 2019. La ruta de Easy Jet a Londres también consigue mejorar a lo largo de los meses, al igual que las rutas a Birmingham, Dublin o Manchester. Todo ello muy bien valorado por las diferentes compañías, que mantienen las mismas rutas para el verano de 2022.
A continuación mostramos las diferentes tablas con los datos de pasajeros, operaciones y ocupación de los aviones (teniendo en cuenta los diferentes modelos de avión utilizados en cada ruta, como han hecho Easy Jet, TUI o Vueling). Puedes consultar otros meses en la sección Estadísticas.
MES | Pasajeros | Dif 2020 | Dif 2019 | Operaciones | Dif 2020 | Dif 2019 |
AGOSTO | 52387 | +97,2% | -59% | 825 | +28,7% | -23,0% |
SEPTIEMBRE | 50616 | +164,2% | -28,5% | 817 | +25,3% | -33,7% |
OCTUBRE | 50010 | 203,6% | -42,7% | 800 | +22% | -29% |
Destinos | Pasajeros | Operaciones | Pasajeros por vuelo | Ocupación | Diferencia 2021-2020 | Diferencia 2021-2019 |
Barcelona | 10175 | 64 | 159 | 84,8% | +6159 | -12 |
Billund | 846 | 8 | 106 | 89,6% | +846 | -251 |
Birmingham | 691 | 5 | 68 | 76,8% | +623 | -5655 |
Bratislava | 1700 | 10 | 170 | 94,4% | +1700 | +208 |
Bruselas BRU | 2849 | 26 | 110 | 70% | +1579 | -4925 |
Bruselas CRL | 2951 | 18 | 164 | 86,7% | +845 | -242 |
Dublin | 2313 | 18 | 129 | 68% | +1654 | -821 |
Londres LGW | 4169 | 30 | 116 | 72,3% | +1688 | -15507 |
Londres STN | 2324 | 18 | 129 | 68,3% | +1217 | -4623 |
Luxemburgo | 960 | 8 | 120 | 85,1% | +200 | -420 |
Madrid | 10020 | 132 | 76 | 75,9% | +4056 | -1536 |
Manchester | 3735 | 39 | 96 | 50,7% | +2359 | -9720 |
Melilla | 2684 | 52 | 52 | 71,7% | +710 | +218 |
Palma | 2373 | 25 | 95 | +1671 | +1461 | |
Rotterdam | 395 | 5 | 79 | 41,8% | -620 | -4742 |
Sevilla | 1439 | 55 | 26 | 36,3% | +1870 | -1018 |
Varsovia | 1870 | 10 | 187 | 98,9% | +1870 | +452 |
Destinos | Pasajeros | Operaciones | Pasajeros por vuelo | Ocupación | Diferencia 2021-2020 | Diferencia 2021-2019 |
Barcelona | 8930 | 60 | 149 | 77,5% | +6224 | -1024 |
Billund | 889 | 8 | 111 | 94,8% | +889 | -261 |
Birmingham | 1173 | 8 | 147 | 81,5% | +1173 | -5255 |
Bratislava | 1324 | 8 | 166 | 91,9% | +1324 | +403 |
Bruselas BRU | 2636 | 17 | 155 | 88,7% | +2636 | -2348 |
Bruselas CRL | 2518 | 16 | 157 | 83,3% | +1832 | -672 |
Dublin | 2412 | 16 | 151 | 79,8% | +2412 | -400 |
Londres LGW | 4045 | 28 | 144 | 84,3% | +2495 | -13979 |
Londres STN | 2138 | 17 | 126 | 66,5% | +1112 | -4215 |
Luxemburgo | 908 | 8 | 114 | 80,5% | +505 | -182 |
Madrid | 10133 | 126 | 80 | 80,4% | +2776 | -9101 |
Manchester | 4379 | 42 | 104 | 55,2% | +3239 | -7735 |
Melilla | 2260 | 49 | 46 | 64,1% | +465 | +483 |
Palma | 562 | 25 | 22 | +399 | +562 | |
Rotterdam | 3376 | 26 | 130 | 68,7% | +3342 | -186 |
Sevilla | 2076 | 92 | 23 | 31,3% | +775 | -1720 |
Varsovia | 1469 | 8 | 184 | 97,2% | +1489 | -330 |
Destinos | Pasajeros | Operaciones | Pasajeros por vuelo | Ocupación | Diferencia 2021-2020 | Diferencia 2021-2019 |
Barcelona | 6739 | 46 | 147 | 83,6% | +4681 | -1053 |
Billund | 983 | 7 | 146 | +983 | +837 | |
Birmingham | 1595 | 10 | 160 | 88,6% | +1595 | -1340 |
Bruselas BRU | 2957 | 18 | 164 | 93,1% | +2957 | +576 |
Bruselas CRL | 2842 | 19 | 150 | 79,1% | +1829 | +43 |
Dublin | 3037 | 20 | 152 | 80,3% | +3037 | -72 |
Londres LGW | 4206 | 28 | 150 | 85,9% | +3262 | -9465 |
Londres STN | 2615 | 18 | 105 | 55,8% | +238 | -4369 |
Luxemburgo | 137 | 2 | 46 | 48,9% | +91 | -891 |
Madrid | 10507 | 132 | 80 | 79,6% | +4241 | -10238 |
Manchester | 5054 | 36 | 140 | 74,3% | +4146 | -2546 |
Melilla | 2586 | 51 | 50 | 69,9% | +826 | +866 |
Rotterdam | 3277 | 24 | 137 | 72,2% | +3277 | -98 |
Sevilla | 2522 | 85 | 30 | 41,2% | +1509 | -2106 |
Varsovia | 186 | 2 | 93 | 49,2% | +186 | -1076 |
¿Lo de Varsovia sigue siendo Chárter no? Vamos, que los ciudadanos de aquí no podemos comprarlos.
Y si así fuera, estaría bien saber dónde comprar estos billetes en Polonia, tengo algún amigo que le gustaría venir este verano sin tener que pasar por Málaga…
Hola JF.
Los vuelos a Polonia no están a la venta por el momento. Dada la evolución de la ruta a Varsovia, sospecho que ocurrirá algo similar a Praga, y que más pronto que tarde la compañía sacará a la venta esos vuelos.