Verano 2014
Desde el último fin de semana de marzo (29 marzo 2014) hasta el último fin de semana de octubre (26 octubre 2014).
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | AAL > LEI |
AALBORG | 21h35 | 01h15 | —J— | 16h45 > 20h35 | |
Del 11 de agosto al 4 de septiembre |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | AMS > LEI |
AMSTERDAM | 20h25 | 23h15 | L—— | 15h25 > 19h50 | |
Del 28 abril al 06 octubre *AMS > LEI con escala en Sevilla |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | BLL > LEI |
BILLUND | 11h45 | 15h15 | –X—- | 07h00 > 10h45 | |
Del 28 mayo al 24 septiembre |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | BHX > LEI |
BIRMINGHAM | 11h50 | 13h45 | L—— | 07h00 > 10h50 | |
19h35 | 21h30 | —J— | 14h45 > 18h35 |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | BHX > LEI |
BIRMINGHAM | 12h35 | 14h30 | —J— | 07h45 > 11h35 | |
Del 22 mayo al 2 octubre | |||||
11h20 | 13h15 | ——D | 06h45 > 10h40 | ||
Del 11 mayo al 2 octubre |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | CRL > LEI |
BRUSELAS Charleroi | 19h40 | 22h25 | –X—- | 16h40> 19h15 | |
11h15 | 14h00 | ——D | 08h15 > 10h50 |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | BRU > LEI |
BRUSELAS Zaventem | 09h40 | 12h40 | ——D | 06h15 > 09h20 | |
10h30 | 13h30 | —J— | 06h50 > 09h55 |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | BRU > LEI |
BRUSELAS Zaventem | 10h10 | 12h45 | -M—S- | 06h35 > 09h10 |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | CPH > LEI |
COPENHAGUE | 11h50 | 15h35 | –X—- | 07h00 > 10h50 | |
Del 28 mayo al 24 septiembre |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | DUB > LEI |
DUBLIN | 11h25 | 13h30 | -M—S- | 07h00 > 11h00 |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | EMA > LEI |
EAST MIDLANDS | 10h40 | 12h25 | -M-J-S- | 06h30> 10h15 | |
Jueves sólo en agosto |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | ARN > LEI |
ESTOCOLMO | 22h05 | 02h15 | L—— | 06h15 > 10h35 | |
Del 28 abril al 06 octubre |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | HEL > LEI |
HELSINKI | 11h55 | 17h45 | —-V– | 07h00 > 10h55 | |
Del 1 al 22 de agosto |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | LGW > LEI |
LONDRES Gatwick | 10h45 | 12h25 | —J— | 06h00 > 09h45 | |
Del 22 mayo al 2 octubre |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | MAD > LEI |
MADRID | 12h10 | 13h30 | LMXJV– | 07h05 > 08h25 | |
21h10 | 22h35 | LMXJV-D | 16h05 > 17h20 | ||
Hasta el 31 de julio |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | MAN > LEI |
MANCHESTER | 19h15 | 21h05 | —J— | 14h10 > 18h15 | |
12h00 | 13h55 | ——D | 07h00 > 11h00 |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | MAN > LEI |
MANCHESTER | 11h30 | 13h25 | —J— | 06h20 > 10h30 | |
Del 1 mayo al 30 octubre |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | MLN > LEI |
MELILLA | 12h15 | 12h55 | LMX-VS- | 11h05 > 11h55 |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | OSL > LEI |
OSLO | 15h55 | 21h05 | L—— | 11h35 > 15h50 | |
Del 28 abril al 06 septiembre |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | PMI > LEI |
PALMA | 17h40 | 18h50 | –X—- | 14h40 > 16h55 |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | SVQ > LEI |
SEVILLA | 08h55 | 10h00 | LMXJV– | 10h30 > 11h40 | |
17h55 | 19h00 | LMXJV-D | 19h30 > 20h40 | ||
Hasta el 31 de julio |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | SVQ > LEI |
SEVILLA | 11h00 | 12h00 | L—V– | 12h30 > 13h25 | |
14h20 | 15h20 | -M—– | 15h50 > 16h45 | ||
17h25 | 18h25 | –XJ— | 18h55 > 19h50 | ||
17h10 | 18h10 | ——D | 18h40 > 19h35 | ||
En agosto |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | SVQ > LEI |
SEVILLA | 07h10 | 08h10 | LMXJV– | 08h40 > 09h35 | |
19h30 | 20h30 | LMXJV-D | 21h00 > 21h55 |
Destino | Compañía | Salida | Llegada | Días | NRN > LEI |
WEEZE | 20h35 | 23h30 | —J— | 17h05 > 20h05 | |
09h55 | 12h50 | ——D | 06h30 > 09h30 |
Los vuelos en esta temporada en Almería serán a: Aalborg, Amsterdam, Barcelona, Billund, Birmingham, Bruselas Charleroi, Bruselas Zaventem, Copenhague, Dublín, East Midlands, Estocolmo, Helsinki, Londres Gatwick, Londres Stansted, Madrid, Manchester, Melilla, Oslo, Palma, Sevilla y Weeze. Las compañías aéreas operadoras serán Air Berlin, Air Europa, Air Nostrum, Easy Jet, Primera Air, Ryanair, Thomas Cook, Transavia y Vueling.
Además habrá vuelos charter a Almería desde: Aalborg, Amsterdam, Belgrado, Bilbao, Billund, Birmingham, Bratislava, Brno, Bruselas Zaventem, Copenhague, Estocolmo, Göteborg, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lisboa, Londres Gatwick, Malmö, Manchester, Oporto, Ostrava, Oulu, París, Praga, Reykjavik y Varsovia. Las compañías aéreas operadoras serán Air Nostrum, Aviolet, Enter Air, FlyBe, Primera Air, Thomas Cook, Thomson (TUI UK), Travel Service y Transavia.
A ver si ahora que está FITUR llega algún nuevo vuelo a Almería para este verano…algún París, Roma, Berlín, o alguna otra ciudad inglesa no estaría mal.