Ryanair alarga su operación hasta los primeros días de noviembre

El pasado mes de marzo, días antes del comienzo de la temporada de verano 2014, publicábamos una entrada sobre la oferta de asientos de Ryanair en Almería para esos meses. En ese momento, ofertaba un 1.8% menos de plazas que en el verano de 2013, a pesar de la nueva ruta a Dublín. Sin embargo, ahora se ha ampliado el número de vuelos entre Almería y sus cinco destinos y nos parecía correcto corregir ese dato.

Ryanair finalizará 2014 en Almería ofertando un 1.8% más que en 2013, a fecha de hoy. La compañía aumenta el número de vuelos la última semana de octubre y la primera de noviembre, tal y como hizo el pasado año. A pesar del aumento de operaciones, sigue ofertando menos asientos en todos los destinos que operó en 2013: un 4.62% menos a Bruselas Charleroi, 9.23% menos a Dusseldorf Weeze, 30.21% menos a East Midlands y un 17.76% menos a Londres Stansted. En total, en 2014 pone a la venta 128.142 asientos desde nuestro aeropuerto. 

PLAZAS Bruselas Charleroi Dublin Dusseldorf Weeze East Midlands Londres Stansted TOTAL
mar-13 1134 0 1134 756 1512 4536
mar-14 0 0 0 0 0 0
Var % -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
abr-13 3024 0 3024 4914 4914 15876
abr-14 3402 3402 3024 3402 3402 16632
Var % 12,50 100,00 0,00 -30,77 -30,77 4,76
may-13 3402 0 3402 4914 4914 16632
may-14 3024 3402 3402 3402 3402 16632
Var % -11,11 100,00 0,00 -30,77 -30,77 0,00
jun-13 3024 0 3402 4914 4914 16254
jun-14 3402 3024 3402 3024 4536 17388
Var % 12,50 100,00 0,00 -38,46 -7,69 6,98
jul-13 3402 0 3024 4914 4914 16254
jul-14 3402 3402 3402 3402 8316 21924
Var % 0,00 100,00 12,50 -30,77 69,23 34,88
ago-13 3024 0 3402 5292 8694 20412
ago-14 3402 3402 3402 4914 4914 20034
Var % 12,50 100,00 0,00 -7,14 -43,48 -1,85
sep-13 3402 0 3402 4536 4536 15876
sep-14 3024 3402 3024 3402 4914 17766
Var % -11,11 100,00 -11,11 -25,00 8,33 11,90
oct-13 3402 0 3402 5292 5292 17388
oct-14 2646 2646 2646 2646 2646 15498
Var % -22,22 100,00 -22,22 -50,00 -50,00 -10,87
nov-13 756 0 378 756 756 2646
nov-14 378 756 0 756 378 2268
Var % -50,00 100,00 -100,00 0,00 -50,00 -14,29
 
Plazas 2013 24570 0 24570 36288 40446 125874
Plazas 2014 23436 23814 22302 25326 33264 128142
Var % TOTAL -4,62 100,00 -9,23 -30,21 -17,76 +1,80
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *